Dabei bleiben die meisten Deutschen bei den beliebtesten Hunderassen bei den alteingesessenen. Doch im Norden und Osten der Republik erobert ein Schoßhündchen aus Russland die Herzen vieler Deutschen.
Dabei steht weiterhin der Mischling (von jedem etwas) an oberster Stelle der Liste, für die beliebtesten Hunderassen in Deutschland. Dabei wurden 465000 Tiere, in 2021 neu im Tierregister auf Tasso.eV. registriert. Mit 122867 Mischlingen war diese Hunderasse die Top 1 der beliebtesten Hunde.
Im Ranking der Rassehunde folgt dabei mit großem Abstand die Labrador Retriever (26909) und der Deutsche Schäferhund mit 14543 Neuanmeldungen im letzten Jahr.
Dabei ist erst bei Platz 10 die erste Änderung zu finden. Hier folgt der Border Collie (4982) dem Yorkshire Terrier (4497) der damit von Platz 10 verdrängt wurde.
Top 10 der beliebtesten Hunderassen in Deutschland im Jahr 2021
Hunderasse | Neuregistrierungen in 2021 |
---|---|
Mischling | 122867 |
Labrador Retriever | 26909 |
Deutscher Schäferhund | 14543 |
Französische Bulldogge | 12452 |
Chihuahua | 11408 |
Australian Shepherd | 9231 |
Golden Retriever | 8563 |
Jack Russell Terrier | 6483 |
Havaneser | 5065 |
Border Collie | 4982 |
Top 10 Bilder der beliebtesten Hunde
Spannender wird es, wenn man direkt in die Bundesländer Top 10 Liste schaut, während in der südlichen Republik (Bayern, Baden Würtemberg) der Malteser kräftig mit dabei ist, ist es in den östlichen oder nördlichen Bundesländer der aus Russland stammende Bolonka Zwetna in den Top 10 der beliebtesten Hunderassen vertreten.
Die kleinen zotteligen Hunde mit dem mehrfarbigen Fell stammen ursprünglich aus Russland und gelten als pflegeleicht. Ihr Name ist zusammengesetzt aus “Schoßhündchen” (Bolonka) und “bunt” (Zwetna).
Beliebtesten Hunderassen nach Bundesländer geordnet
Rang | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin |
---|---|---|---|
1 | Mischling | Mischling | Mischling |
2 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
3 | Deutscher Schäferhund | Deutscher Schäferhund | Französische Bulldogge |
4 | Chihuahua | Australian Shepherd | Chihuahua |
5 | Französische Bulldogge | Chihuahua | Deutscher Schäferhund |
6 | Australian Shepherd | Französische Bulldogge | Golden Retriever |
7 | Golden Retriever | Golden Retriever | Yorkshire Terrier |
8 | Malteser | Malteser | Jack Russell Terrier |
9 | Border Collie | Yorkshire Terrier | Bolonka Zwetna |
10 | Havaneser | Jack Russell Terrier | Pomeranian |
Rang | Brandenburg | Bremen | Hamburg |
---|---|---|---|
1 | Mischling | Mischling | Mischling |
2 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
3 | Deutscher Schäferhund | Französische Bulldogge | Französische Bulldogge |
4 | Französische Bulldogge | Chihuahua | Chihuahua |
5 | Chihuahua | Golden Retriever | Golden Retriever |
6 | Bolonka Zwetna | Havaneser | Havaneser |
7 | Golden Retriever | Australian Shepherd | Malteser |
8 | Jack Russell Terrier | Deutscher Schäferhund | Australian Shepherd |
9 | Australian Shepherd | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
10 | Yorkshire Terrier | Malteser | Bolonka Zwetna |
Rang | Brandenburg | Bremen | Hamburg |
---|---|---|---|
1 | Mischling | Mischling | Mischling |
2 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
3 | Deutscher Schäferhund | Französische Bulldogge | Französische Bulldogge |
4 | Französische Bulldogge | Chihuahua | Chihuahua |
5 | Chihuahua | Golden Retriever | Golden Retriever |
6 | Bolonka Zwetna | Havaneser | Havaneser |
7 | Golden Retriever | Australian Shepherd | Malteser |
8 | Jack Russell Terrier | Deutscher Schäferhund | Australian Shepherd |
9 | Australian Shepherd | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
10 | Yorkshire Terrier | Malteser | Bolonka Zwetna |
Rang | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland |
---|---|---|---|
1 | Mischling | Mischling | Mischling |
2 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
3 | Deutscher Schäferhund | Deutscher Schäferhund | Deutscher Schäferhund |
4 | Französische Bulldogge | Französische Bulldogge | Chihuahua |
5 | Chihuahua | Chihuahua | Französische Bulldogge |
6 | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Australian Shepherd |
7 | Golden Retriever | Golden Retriever | Border Collie |
8 | Jack Russell Terrier | Border Collie | Golden Retriever |
9 | Havaneser | Havaneser | Havaneser |
10 | Malteser | Jack Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback |
Rang | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein |
---|---|---|---|
1 | Mischling | Mischling | Mischling |
2 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
3 | Französische Bulldogge | Deutscher Schäferhund | Französische Bulldogge |
4 | Deutscher Schäferhund | Französische Bulldogge | Deutscher Schäferhund |
5 | Chihuahua | Chihuahua | Golden Retriever |
6 | Bolonka Zwetna | Jack Russell Terrier | Chihuahua |
7 | Golden Retriever | Australian Shepherd | Australian Shepherd |
8 | Jack Russell Terrier | Border Collie | Jack Russell Terrier |
9 | Australian Shepherd | Yorkshire Terrier | Bolonka Zwetna |
10 | Border Collie | Bolonka Zwetna | Havaneser |
Rang | Thüringen |
---|---|
1 | Mischling |
2 | Deutscher Schäferhund |
3 | Labrador Retriever |
4 | Französische Bulldogge |
5 | Chihuahua |
6 | Bolonka Zwetna |
7 | Jack Russell Terrier |
8 | Border Collie |
9 | Australian Shepherd |
10 | Golden Retriever |
Wollen Sie sich auch einen Hund zulegen, dann sollten Sie beachten, daß dies auch Verpflichtungen mit sich bringt. Deshalb sollten sie vor dem Hunde Kauf sich einige Fragen persönlich stellen.