Größentabelle für Hunde
Achtung: Die untere Tabelle für die Größentabelle für Hunde sind Richtwerte, hier kann es Abweichungen geben, um die Größe deines Hundes zu bekommen solltest du deinen Hund natürlich selbst messen.
Alle Hunderassen die bei uns ausführlich erklärt worden sind findest du hier bereits verlinkt, wie du die Körpergrößen vom Hund messen kannst findest du hier.
Die Größentabelle für Hunde – Richtwerte
Rasse: | Gewicht ca. in kg | Rückenlänge ca. in cm | Halsumfang ca. in cm | Schulterhöhe ca. in cm |
---|---|---|---|---|
Afghanischer Windhund | 23-27 kg | 60-65 cm | 40-52 cm | 63-74 cm |
Airdale Terrier | 20-25 kg | 48-55 cm | 48-55 cm | 56-61 cm |
American Staffordshire Terrier | 15-17 kg | 40-45 cm | 50-60 cm | 43-48 cm |
Barsoi | 34-45 kg | 67-84 cm | 45-55 cm | 65-82 cm |
Basset | 18-30 kg | 60-75 cm | 42-50 cm | 33-38 cm |
Beagle | 10-18 kg | 42-48 cm | 40-45 cm | 33-41 cm |
Bearded Collie | 20-28 kg | 50-55 cm | 42-48 cm | 51-56 cm |
Berge de Brie | 20-30 kg | 65-75 cm | 45-55 cm | 56-68 cm |
Berner Sennenhund | 40 kg | 65-75 cm | 50-55 cm | 60-72 cm |
Bernhardiner | 70-85 kg | 70-80 cm | 60-70 cm | 70-80 cm |
Bobtail | 30-35 kg | 60-70 cm | 50-55 cm | 55-65 cm |
Boxer | 25-35 kg | 50-60 cm | 45-55 cm | 53-63 cm |
Bullterrier | 20-30 kg | 55-65 cm | 50-55 cm | 40-55 cm |
Cairn Terrier | 6-7,5 kg | 40-42 cm | 37-42 cm | 26-31 cm |
Chihuahua | 1-3 kg | 20-30 cm | 25-32 cm | bis 22 cm |
Chow-Chow | 21-27 kg | 45-50 cm | 50-65 cm | 45-50 cm |
Cocker Spaniel | 13-14,5 kg | 42-47 cm | 40-45 cm | 38-41 cm |
Collie | 18-30 kg | 50-60 cm | 40-45 cm | 51-61 cm |
Dackel | bis 9 kg | 30-45 cm | 30-40 cm | 18-23 cm |
Dalmatiner | 23-32 kg | 65-75 cm | 40-50 cm | 50-61 cm |
Deutscher Jagdterrier | 7,5-10 kg | 45-48 cm | 40-45 cm | 33-40 cm |
Deutscher Schäferhund | 32-38 kg | 65-75 cm | 50-70 cm | 55-65 cm |
Deutscher Langhaar | 30 kg | 65-70 cm | 40-50 cm | 63-70 cm |
Dobermann | 30-42 kg | 60-70 cm | 45-55 cm | 63-70 cm |
Deutsche Dogge | 60-75 kg | 60-80 cm | 60-75 cm | 72-80 cm |
Foxterrier | 6,5-9 kg | 38-45 cm | 40-45 cm | 36-38 cm |
Golden Retriever | 27-37 kg | 55-65 cm | 45-53 cm | 51-61 cm |
Greyhound | 25-33 kg | 60-70 cm | 45-50 cm | 68-74 cm |
Hovawart | 25-40 kg | 65-75 cm | 48-60 cm | 58-70 cm |
Irish Red Setter | 25-30 kg | 65-75 cm | 40-45 cm | 61-68 cm |
Irish Wolfhound | 40,5-54 kg | 40-85 cm | 55-65 cm | 71-85 cm |
Klein- & Mittelpude | 15 kg | 30-35 cm | 32-40 cm | 35-45 cm |
Kleinspitz | 10-15 kg | 30-35 cm | 35-40 cm | 23-28 cm |
Labrador Retriever | 28-35 kg | 55-60 cm | 50-55 cm | 54-57 cm |
Leonberger | 50-70 kg | 70-85 cm | 55-65 cm | 65-80 cm |
Lhasa Apso | 5-7 kg | 35-42 cm | 35-45 cm | 24-28 cm |
Malteser | 3-4 kg | 30-38 cm | 30-35 cm | 20-25 cm |
Mastiff | 75-100 kg | 70-85 cm | 65-80 cm | 80 cm |
Mops | 6,5-10 kg | 27-34 cm | 30-45 cm | 30-32 cm |
Münsterländer (Klein) | 20-25 kg | 45-55 cm | 45-50 cm | 50-60 cm |
Münsterländer (Groß) | 25-29 kg | 55-65 cm | 50-55 cm | 58-65 cm |
Neufundländer | 50-65 kg | 65-75 cm | 55-65 cm | 62-75 cm |
Pekingnese | 3,5-6 kg | 35-40 cm | 30-35 cm | 15-25 cm |
Rottweiler | 40-60 kg | 70-80 cm | 55-70 cm | 55-68 cm |
Schnauzer (Mittel) | 15-17 kg | 45-50 cm | 40-45 cm | 45-50 cm |
Scottish Terrier | 8,5-10,5 kg | 40-45 cm | 35-45 cm | 25-28 cm |
Shelti (Shetland Sheepdog) | 7-8 kg | 42-48 cm | 40-45 cm | 30,5-37 cm |
Shih Tzu | 5-8 kg | 40-45 cm | 35-42 cm | 25-27 cm |
Siberian Husky | 20-24 kg | 60-70 cm | 45-50 cm | 51-60 cm |
Staffordshire Bullterier | 11-17 kg | 42-48 cm | 45-60 cm | 35-40 cm |
West Highland Terrier | 7-9 kg | 37-42 cm | 35-40 cm | 28 cm |
Whippet | 10-15 kg | 40-45 cm | 30-35 cm | 44,5-47 cm |
Wolfspitz | 18-28 kg | 45-50 cm | 45-55 cm | 45-55 cm |
Yorkshire Terrier | 1,5-3 kg | 25-30 cm | 25-30 cm | bis 22 cm |
Zwergpudel | 4-6 kg | 32-38 cm | 25-35 cm | 28-35 cm |
Zwergschnauzer | 5-8 kg | 32-38 cm | 30-35 cm | 30-35 cm |
Zwergspitz | 3 kg | 32-38 cm | 25-35 cm | 22-26 cm |
Berger Blanc Suisse | 30 – 40 kg | 53-66 cm | ||
Shiba Inu | 7 – 13 kg | 47cm | 41cm | 38,5 – 41,5 cm |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen