...

Größentabelle für Hunde

Achtung: Die untere Tabelle für die Größentabelle für Hunde sind Richtwerte, hier kann es Abweichungen geben, um die Größe deines Hundes zu bekommen solltest du deinen Hund natürlich selbst messen.

Alle Hunderassen die bei uns ausführlich erklärt worden sind findest du hier bereits verlinkt, wie du die Körpergrößen vom Hund messen kannst findest du hier.

Die Größentabelle für Hunde – Richtwerte

Rasse:Gewicht ca. in kgRückenlänge ca. in cmHalsumfang ca. in cmSchulterhöhe ca. in cm
Afghanischer Windhund23-27 kg60-65 cm40-52 cm63-74 cm
Airdale Terrier20-25 kg48-55 cm48-55 cm56-61 cm
American Staffordshire Terrier15-17 kg40-45 cm50-60 cm43-48 cm
Barsoi34-45 kg67-84 cm45-55 cm65-82 cm
Basset18-30 kg60-75 cm42-50 cm33-38 cm
Beagle10-18 kg42-48 cm40-45 cm33-41 cm
Bearded Collie20-28 kg50-55 cm42-48 cm51-56 cm
Berge de Brie20-30 kg65-75 cm45-55 cm56-68 cm
Berner Sennenhund40 kg65-75 cm50-55 cm60-72 cm
Bernhardiner70-85 kg70-80 cm60-70 cm70-80 cm
Bobtail30-35 kg60-70 cm50-55 cm55-65 cm
Boxer25-35 kg50-60 cm45-55 cm53-63 cm
Bullterrier20-30 kg55-65 cm50-55 cm40-55 cm
Cairn Terrier6-7,5 kg40-42 cm37-42 cm26-31 cm
Chihuahua1-3 kg20-30 cm25-32 cmbis 22 cm
Chow-Chow21-27 kg45-50 cm50-65 cm45-50 cm
Cocker Spaniel13-14,5 kg42-47 cm40-45 cm38-41 cm
Collie18-30 kg50-60 cm40-45 cm51-61 cm
Dackelbis 9 kg30-45 cm30-40 cm18-23 cm
Dalmatiner23-32 kg65-75 cm40-50 cm50-61 cm
Deutscher Jagdterrier7,5-10 kg45-48 cm40-45 cm33-40 cm
Deutscher Schäferhund32-38 kg65-75 cm50-70 cm55-65 cm
Deutscher Langhaar30 kg65-70 cm40-50 cm63-70 cm
Dobermann30-42 kg60-70 cm45-55 cm63-70 cm
Deutsche Dogge60-75 kg60-80 cm60-75 cm72-80 cm
Foxterrier6,5-9 kg38-45 cm40-45 cm36-38 cm
Golden Retriever27-37 kg55-65 cm45-53 cm51-61 cm
Greyhound25-33 kg60-70 cm45-50 cm68-74 cm
Hovawart25-40 kg65-75 cm48-60 cm58-70 cm
Irish Red Setter25-30 kg65-75 cm40-45 cm61-68 cm
Irish Wolfhound40,5-54 kg40-85 cm55-65 cm71-85 cm
Klein- & Mittelpude15 kg30-35 cm32-40 cm35-45 cm
Kleinspitz10-15 kg30-35 cm35-40 cm23-28 cm
Labrador Retriever28-35 kg55-60 cm50-55 cm54-57 cm
Leonberger50-70 kg70-85 cm55-65 cm65-80 cm
Lhasa Apso5-7 kg35-42 cm35-45 cm24-28 cm
Malteser3-4 kg30-38 cm30-35 cm20-25 cm
Mastiff75-100 kg70-85 cm65-80 cm80 cm
Mops6,5-10 kg27-34 cm30-45 cm30-32 cm
Münsterländer (Klein)20-25 kg45-55 cm45-50 cm50-60 cm
Münsterländer (Groß)25-29 kg55-65 cm50-55 cm58-65 cm
Neufundländer50-65 kg65-75 cm55-65 cm62-75 cm
Pekingnese3,5-6 kg35-40 cm30-35 cm15-25 cm
Rottweiler40-60 kg70-80 cm55-70 cm55-68 cm
Schnauzer (Mittel)15-17 kg45-50 cm40-45 cm45-50 cm
Scottish Terrier8,5-10,5 kg40-45 cm35-45 cm25-28 cm
Shelti (Shetland Sheepdog)7-8 kg42-48 cm40-45 cm30,5-37 cm
Shih Tzu5-8 kg40-45 cm35-42 cm25-27 cm
Siberian Husky20-24 kg60-70 cm45-50 cm51-60 cm
Staffordshire Bullterier11-17 kg42-48 cm45-60 cm35-40 cm
West Highland Terrier7-9 kg37-42 cm35-40 cm28 cm
Whippet10-15 kg40-45 cm30-35 cm44,5-47 cm
Wolfspitz18-28 kg45-50 cm45-55 cm45-55 cm
Yorkshire Terrier1,5-3 kg25-30 cm25-30 cmbis 22 cm
Zwergpudel4-6 kg32-38 cm25-35 cm28-35 cm
Zwergschnauzer5-8 kg32-38 cm30-35 cm30-35 cm
Zwergspitz3 kg32-38 cm25-35 cm22-26 cm
Berger Blanc Suisse30 – 40 kg53-66 cm
Shiba Inu7 – 13 kg47cm41cm38,5 – 41,5 cm
Größentabelle für Hunde – das passende Hundegeschirr dazu finden

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"